Dichtheid (tabel)
Vaste stoffen
Stof | Dichtheid | Stof | Dichtheid |
---|
| (T = 293 K) | | (T = 293 K) |
---|
| g/cm3 | | g/cm3 |
---|
aluminium | 2,70 | marmer | 2,7 |
beton | 2,30 | messing | 8,50 |
brons | 8,90 | nikkel | 8,90 |
chroom | 7,19 | paraffine | 0,85 |
constantaan | 8,90 | platina | 21,50 |
diamant | 3,52 | plexiglas (pespex) | 1,20 |
glas | 2,60 | porselein | 2,40 |
goud | 19,30 | rubber | 1,20 |
grafiet | 2,25 | staal (roestvrij) | 7,80 |
graniet | 2,70 | steen - baksteen | 1,80 |
hout - balsahout | 0,15 | suiker | 1,58 |
hout - ebbenhout | 1,26 | tin | 7,28 |
hout - eikenhout | 0,78 | wolfraam | 19,30 |
hout - vurenhout | 0,58 | ijs | 0,92 (T=269K) |
keukenzout | 2,17 | ijzer | 7,87 |
koper | 8,96 | zand | 1,60 |
kurk | 0,25 | zilver | 10,50 |
lood | 11,35 | zink | 7,13 |
magnesium | 1,74 | | |
Vloeistoffen
Stof | Dichtheid | Stof | Dichtheid |
---|
| (T = 293 K) | | (T = 293 K) |
---|
| g/cm3 | | g/cm3 |
---|
alcohol | 0,80 | petoleum | 0,79 |
benzine | 0,72 | water (T=277K) | 1,00 |
ether | 0,71 | zeewater | 1,02 |
kwik | 13,50 | zwavelzuur | 1,84 |
olie | 0,90 | | |